GWG PE / HDPE管材生产线
GPM
84772090
PE / HDPE管材生产线
1.真空进料
2.料斗干燥机
3.单螺杆挤出机
4.色线挤出机
5.共挤模具
6.校圆装置
7.真空箱
8.喷冷却水箱
9.牵引机
10.无尘切割机或行星切割机
11.翻料架或收卷机
PE / HDPE管材生产线
1.真空进料
2.料斗干燥机
3.单螺杆挤出机
4.色线挤出机
5.共挤模具
6.校圆装置
7.真空箱
8.喷冷却水箱
9.牵引机
10.无尘切割机或行星切割机
11.翻料架或收卷机
PE / HDPE管材挤出生产线的技术规格 | ||||
模型 | 管道规格(mm) | 单螺杆挤出机 | 最大产量(kg / h) | 总功率kw |
GWG63-PE | Φ20-Φ63 | GW65 / 38 | 250-300 | 75/90 |
GWG110-PE | Φ63-Φ110 | GW65 / 38 | 250-300 | 90 |
GWG250-PE | Φ75-Φ250 | GW75 / 38 | 500-550 | 185 |
GWG450-聚氯乙烯 | Φ160-Φ450 | GW90 / 38 | 700-750 | 250 |
GWG630-聚氯乙烯 | Φ315-Φ630 | GW120 / 33 | 900-1100 | 280 |
GWG800-聚氯乙烯 | Φ400-Φ800 | GW150 / 33 | 1000-1200 | 315 |
GWG1000-聚氯乙烯 | Φ630-Φ1000 | GW150 / 33 | 1000-1200 | 315 |
GWG1200-PE | Φ800-Φ1200 | GW120 / 33&GW90 / 38 | 1500年至1700年 | 280/220 |
PE / HDPE管材挤出生产线的技术规格 | ||||
模型 | 管道规格(mm) | 单螺杆挤出机 | 最大产量(kg / h) | 总功率kw |
GWG63-PE | Φ20-Φ63 | GW65 / 38 | 250-300 | 75/90 |
GWG110-PE | Φ63-Φ110 | GW65 / 38 | 250-300 | 90 |
GWG250-PE | Φ75-Φ250 | GW75 / 38 | 500-550 | 185 |
GWG450-聚氯乙烯 | Φ160-Φ450 | GW90 / 38 | 700-750 | 250 |
GWG630-聚氯乙烯 | Φ315-Φ630 | GW120 / 33 | 900-1100 | 280 |
GWG800-聚氯乙烯 | Φ400-Φ800 | GW150 / 33 | 1000-1200 | 315 |
GWG1000-聚氯乙烯 | Φ630-Φ1000 | GW150 / 33 | 1000-1200 | 315 |
GWG1200-PE | Φ800-Φ1200 | GW120 / 33&GW90 / 38 | 1500年至1700年 | 280/220 |
1)高输出,在相同主电机功率条件下可提高30-50%。
2)生产线速度高,Φ20mm的管材可达到35m / min。
3)牵引机和切刀可以伺服控制。
4)选配设备自动称重测量和厚度控制系统。
1)高输出,在相同主电机功率条件下可提高30-50%。
2)生产线速度高,Φ20mm的管材可达到35m / min。
3)牵引机和切刀可以伺服控制。
4)选配设备自动称重测量和厚度控制系统。