GPM塑料管材挤出械具
GPM
84772090
GPM塑料管材挤出模具,PVC/PE/PP/PPR/ABS/ASA管材挤出模具
GPM塑料管材挤出模具,PVC/PE/PP/PPR/ABS/ASA管材挤出模具
GPM模具型号 | 聚氯乙烯 | CPVC /聚氯乙烯50 | CPVC /聚氯乙烯63 | PVC110 | 聚氯乙烯 | PVC200 | PVC250 | PVC315 | 聚氯乙烯 | PVC630 |
CPVC / PVC管的直径 | 16-40mm四支 | 16-50mm两支 | 20-63mm两支 | 50-110mm两座 | 50-160毫米 | 50-200毫米 | 63-250毫米 | 110-315毫米 | 200-450毫米 | 315-630毫米 |
GPM模具型号 | 佩特PPR63 | 聚丙烯PE PPR110 | 聚丙烯PE PPR160 | PE250 | PE315 | PE450 | PE630 | PE800 | PE1000 | PE1200 |
PE / PPR / PERT / PP管道直径 | 16-63mm高速 | 20-110mm高速 | 50-160毫米 | 75-250毫米 | 90-315毫米 | 160-450毫米 | 315-630毫米 | 450-800毫米 | 630-1000毫米 | 800-1200毫米 |
GPM模具型号 | 聚氯乙烯 | CPVC /聚氯乙烯50 | CPVC /聚氯乙烯63 | PVC110 | 聚氯乙烯 | PVC200 | PVC250 | PVC315 | 聚氯乙烯 | PVC630 |
CPVC / PVC管的直径 | 16-40mm四支 | 16-50mm两支 | 20-63mm两支 | 50-110mm两座 | 50-160毫米 | 50-200毫米 | 63-250毫米 | 110-315毫米 | 200-450毫米 | 315-630毫米 |
GPM模具型号 | 佩特PPR63 | 聚丙烯PE PPR110 | 聚丙烯PE PPR160 | PE250 | PE315 | PE450 | PE630 | PE800 | PE1000 | PE1200 |
PE / PPR / PERT / PP管道直径 | 16-63mm高速 | 20-110mm高速 | 50-160毫米 | 75-250毫米 | 90-315毫米 | 160-450毫米 | 315-630毫米 | 450-800毫米 | 630-1000毫米 | 800-1200毫米 |
单输出
两股
四股
尺码袖
单输出
两股
四股
尺码袖