GPM
84772090
| 挤出机 | GW150 | GW180 |
| 螺丝直径(mm) | 150 | 180 |
| 左/右 | 25:1 | 25:1 |
| 螺杆转速RPM | 10-38 | 10-38 |
| 泡沫率 | 5-35 | 5-35 |
| 最大容量(kg / h) | 180 | 220 |
| 产品宽度(mm) | 1100-1400 | 1100-1600 |
| 产品厚度(mm) | 3-12 | 3-12 |
| 总功率kw | 400 | 450 |
| 挤出机 | GW150 | GW180 |
| 螺丝直径(mm) | 150 | 180 |
| 左/右 | 25:1 | 25:1 |
| 螺杆转速RPM | 10-38 | 10-38 |
| 泡沫率 | 5-35 | 5-35 |
| 最大容量(kg / h) | 180 | 220 |
| 产品宽度(mm) | 1100-1400 | 1100-1600 |
| 产品厚度(mm) | 3-12 | 3-12 |
| 总功率kw | 400 | 450 |







