GPM
通用图块汇总指标比较参考表
塑胶瓦 | 彩色水泥瓦 | 彩色沥青瓦 | 彩钢瓦 | |
适用屋顶 | 1.混凝土屋顶 2.钢/木结构屋顶 3.带或不带顶板 | 1.混凝土屋顶 2.钢/木结构屋顶 3.带或不带顶板 | 1.混凝土屋顶 2.木结构屋顶 3.带或不带顶板 | 1.混凝土屋顶 2.钢/木结构屋顶 3.带或不带顶板 |
服役生涯 | ≥10 | 5-8 | 6-8 | 2--10 |
重量(kg / m2) | 6.1±0.1 | 36-50 | 10-17 | 4 |
厚度(mm) | 3±0.1 | 10 | 5-8 | 0.5 |
综合成本(元/ m2) | 188.5 | 233.00 | 239.00 | 148.00 |
承载量 | 非常强壮 | 更强 | 弱 | 弱 |
固定模式 | 优秀 | 坏 | 优秀 | 优秀 |
施工速度 | 非常快 | 快点 | 慢 | 非常快 |
防水层 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
颜色 | 鲜艳的 | 丰富 | 丰富但昏暗 | 蓝色和红色 |
环保环保 | 节能环保,完全可回收 | 不可回收 | 不可回收 | 不可回收 |
耐腐蚀性能 | 好 | 好 | 共同 | 坏 |
隔音 | 好 | 好 | 好 | 坏 |
自洁性能 | 优秀 | 好 | 共同 | 优秀 |
防风性能 | 好 | 共同 | 好 | 坏 |
摘要 | 重量轻,韧性好,环保,耐腐蚀,防水性好,施工方便,立体效果强 | 目前市场占有率高,单位面积小,安装繁琐,不可回收 | 重量轻,防水性好,三维效果差,安装需要粘结层,不可回收 | 重量轻,坚固,施工方便,设计简单,噪音大,长期使用会被腐蚀 |
1.生产工艺
1. 工艺流程
2.基本公式
共挤塑料瓦配方(ASA /聚氯乙烯/聚氯乙烯)
原材料 | 1#(核心层) | 2#内啡肽 | 3#表层 |
聚氯乙烯 | 100 | 100 | 作为一个 |
复合稳定剂 | 4-5 | 4-5 | |
润滑剂 | 2-3 | 1-1.5 | 共挤树脂用途 |
填料 | 40-200 | 30-50 | |
修饰符 | 8 | 8 | |
颜色 | 相应地 | 相应地 | 分享 |
3,设备参数
线模型 | 共挤模式 | 产品宽度(mm) | 产量(t /天) | 驱动功率(W K) | 线速度(米/分钟) |
GSZ80 / GSZ65 / GW50 | A / B / C | 880-1050 | 8 | 55/37/15 | 2-4 |
GW80 / GW50 | A / B | 880-1050 | 8 | 55/15 | 2-4 |
通用图块汇总指标比较参考表
塑胶瓦 | 彩色水泥瓦 | 彩色沥青瓦 | 彩钢瓦 | |
适用屋顶 | 1.混凝土屋顶 2.钢/木结构屋顶 3.带或不带顶板 | 1.混凝土屋顶 2.钢/木结构屋顶 3.带或不带顶板 | 1.混凝土屋顶 2.木结构屋顶 3.带或不带顶板 | 1.混凝土屋顶 2.钢/木结构屋顶 3.带或不带顶板 |
服役生涯 | ≥10 | 5-8 | 6-8 | 2--10 |
重量(kg / m2) | 6.1±0.1 | 36-50 | 10-17 | 4 |
厚度(mm) | 3±0.1 | 10 | 5-8 | 0.5 |
综合成本(元/ m2) | 188.5 | 233.00 | 239.00 | 148.00 |
承载量 | 非常强壮 | 更强 | 弱 | 弱 |
固定模式 | 优秀 | 坏 | 优秀 | 优秀 |
施工速度 | 非常快 | 快点 | 慢 | 非常快 |
防水层 | 没有 | 没有 | 是 | 没有 |
颜色 | 鲜艳的 | 丰富 | 丰富但昏暗 | 蓝色和红色 |
环保环保 | 节能环保,完全可回收 | 不可回收 | 不可回收 | 不可回收 |
耐腐蚀性能 | 好 | 好 | 共同 | 坏 |
隔音 | 好 | 好 | 好 | 坏 |
自洁性能 | 优秀 | 好 | 共同 | 优秀 |
防风性能 | 好 | 共同 | 好 | 坏 |
摘要 | 重量轻,韧性好,环保,耐腐蚀,防水性好,施工方便,立体效果强 | 目前市场占有率高,单位面积小,安装繁琐,不可回收 | 重量轻,防水性好,三维效果差,安装需要粘结层,不可回收 | 重量轻,坚固,施工方便,设计简单,噪音大,长期使用会被腐蚀 |
1.生产工艺
1. 工艺流程
2.基本公式
共挤塑料瓦配方(ASA /聚氯乙烯/聚氯乙烯)
原材料 | 1#(核心层) | 2#内啡肽 | 3#表层 |
聚氯乙烯 | 100 | 100 | 作为一个 |
复合稳定剂 | 4-5 | 4-5 | |
润滑剂 | 2-3 | 1-1.5 | 共挤树脂用途 |
填料 | 40-200 | 30-50 | |
修饰符 | 8 | 8 | |
颜色 | 相应地 | 相应地 | 分享 |
3,设备参数
线模型 | 共挤模式 | 产品宽度(mm) | 产量(t /天) | 驱动功率(W K) | 线速度(米/分钟) |
GSZ80 / GSZ65 / GW50 | A / B / C | 880-1050 | 8 | 55/37/15 | 2-4 |
GW80 / GW50 | A / B | 880-1050 | 8 | 55/15 | 2-4 |